Difference between revisions of "Challenge Tent"
From Make a Good Mega Man Level Contest
DragonFaku (talk | contribs) |
DragonFaku (talk | contribs) (I'll fill the rest of the list later, i'm tired...) |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:MaGMML2-Challenge_Tent_1.png|250px|right|The exterior of the Challenge Tent.]] | [[File:MaGMML2-Challenge_Tent_1.png|250px|right|The exterior of the Challenge Tent.]] | ||
| − | {{quote|You see, I felt so, err, PASSIONATE and EXPLOSIVE! about the festival that I decided to set up | + | {{quote|You see, I felt so, err, PASSIONATE and EXPLOSIVE! about the festival that I decided to set up this tent to, well, challenge visitors.|Trinitro Man|}} |
The Challenge Tent is a location owned by Trinitro Man in ''Make a Good Mega Man Level Contest 2'', located between the [[Dojo]] and the [[Tier 3 (MaGMML2)|Tier 3]] in the [[Main Hub]]. The Challenge Tent is unlocked by obtaining the VIP Pass from Knight Man after collecting 20 Noble Nickels. | The Challenge Tent is a location owned by Trinitro Man in ''Make a Good Mega Man Level Contest 2'', located between the [[Dojo]] and the [[Tier 3 (MaGMML2)|Tier 3]] in the [[Main Hub]]. The Challenge Tent is unlocked by obtaining the VIP Pass from Knight Man after collecting 20 Noble Nickels. | ||
| Line 260: | Line 260: | ||
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 21. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 21. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tier 6 (Battle Network) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |CosmicGem |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 22. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 22. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Cheat Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |EarthBound - New Age Retro Hippie |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |K. Suzuki + H. Tanaka |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Himajin Zenkaku |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 22. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 22. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tier 7 (McWily's) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |CosmicGem |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 23. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 23. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Future + Twilight Lodge (Boss) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man's Christmas Carol - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mykola Leontovych |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Joseph Collins |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 23. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 23. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tier 8 (Grand Tower) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |CosmicGem |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 24. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 24. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Jet Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rokko Chan - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |ASAGEN |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 24. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 24. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tier 9 (Festival Grounds) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Nezumiman - Usagi's Stage |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Fish Meat Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 25. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 25. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Butter Nezumi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Nezumiman - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Fish Meat Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 25. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 25. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tier 10 (Rainbow Road) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VLDC9 - Best World |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |S.N.N. |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 26. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 26. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Tier X |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Xenoblade Chronicles - Mechonis Field |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Monolith Soft |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 28. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 28. | ||
|- | |- | ||
| Line 332: | Line 332: | ||
| style="text-align: center;" |Unlocked from the start | | style="text-align: center;" |Unlocked from the start | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Arena - Rest Area |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MiniMacro |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Arena Battle |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |YouTube |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Kenji Hikita |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |betasword |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Pit of Pits - Entrance |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MiniMacro |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 5. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 5. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Pit of Pits |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |CosmicGem |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 5. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 5. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |CosmicGem |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Boss (MM2) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 2 - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Takashi Tateishi |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Boss (MM3) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 3 - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yasuaki Fujita |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet1 |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Boss (MM4) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 4 - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Minae Fujii |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Boss (MM6) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 6 - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yuko Takehara |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Boss (MM8) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Rockman 8 FC - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Shusaku Uchiyama |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mend |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Boss (MM9) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 9 - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |IntiCreates |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Boss (MM10) |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 10 - Boss |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Hiroki Isogai |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 6. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |City War |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |SWAT Cats - Season 1 & 2 Theme |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Randall Crissman |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Adam Remy |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Twilight Lodge |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |MaGMML2 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Franz Xaver Gruber |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Joseph Collins |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |THE ENDLESS VOID |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Super Mario 64 - Endless Staircase |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Koji Kondo |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Suspicious, Suspicious... |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mario & Luigi: Dream Team - Neo Bowser Castle's Illusion |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Yoko Shimomura |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. The Moon |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Take On Me |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |A-Ha |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Cleemant Soa |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Birdo |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Super Mario World - Athletic Level |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Koji Kondo |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |rakohus |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Glass Man |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Free Stage 37 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |kevvviiinnn |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 31. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Gamma |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Mega Man 3 - Wily Stages 5 + 6 |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Capcom? |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |RushJet! |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Volt Man the Assimilator |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Dark Souls 3 - Deacons of the Deep |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Nobuyoshi Suzuki |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Volt Man the Cryptid |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |UNDERTALE - Amalgam |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Toby Fox |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |VS. Real Final Boss? Yeah |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Kirby: Planet Robobot - P.R.O.G.R.A.M |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Hirokazu Ando |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |- |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Triumphant Fanfare! |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Kirby Super Star - Game Clear |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |Jun Ishikawa |
| − | | style="text-align: center;" | | + | | style="text-align: center;" |PureSabe |
| style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | | style="text-align: center;" |Complete Challenge 8. | ||
|- | |- | ||
Revision as of 16:44, 28 October 2017
- "You see, I felt so, err, PASSIONATE and EXPLOSIVE! about the festival that I decided to set up this tent to, well, challenge visitors."
- ―Trinitro Man
The Challenge Tent is a location owned by Trinitro Man in Make a Good Mega Man Level Contest 2, located between the Dojo and the Tier 3 in the Main Hub. The Challenge Tent is unlocked by obtaining the VIP Pass from Knight Man after collecting 20 Noble Nickels.
List of Challenges
| Challenge | Description | Comment |
|---|---|---|
| A Worthy Reward... | Open the mysterious portal. | |
| Element Master | Collect all 126 Energy Elements. | |
| The Power of Kings | Collect all 220 Noble Nickels. | |
| The Challenger | Defeat Knight Man at Chateau Chevaleresque. | |
| That Song... | Defeat Galaxy Man at the bottom of the Pit of Pits. | |
| Red Belt | Challenge the Arena, and defeat Gamma at the end. | |
| Blue Belt | Challenge the Mega Arena, and defeat Volt Man, Assimilator of Souls at the end. | |
| Black Belt | Challenge and clear The True Arena... | |
| Scrooge McDuck | Hold 1000 bolts at once. | |
| Absolute Preparation | Max out your E Tanks and M Tanks. Easiest challenge. | |
| You Monster! | Pop all of the balloons in the main hub and Tier 9. | |
| Special Worlds | Clear the two secret levels, City War and Twilight Lodge. | |
| An Odd Sparkle... | Defeat the secret statues in Tier 10 - The Moon, Birdo and Glass Man. | |
| Responsible Playing | Clear a level while using Knight Man's beer. | |
| Greed Mode | Knock around the jewel in Tier 3 at least twenty times. | |
| Intense Training | Get over 30 DPS on the test dummy in the Dojo. | |
| Tier 1 Mastery | No Damage at least one level in the Broken Simulation. | |
| Tier 2 Mastery | No Damage at least one level in the Sewers. | |
| Tier 3 Mastery | No Damage at least one level in the Forest. | |
| Tier 4 Mastery | No Damage at least one level in the Train Station. | |
| Tier 5 Mastery | No Damage at least one level in the Arcade. | |
| Tier 6 Mastery | No Damage at least one level in the Battle Network. | |
| Tier 7 Mastery | No Damage at least one level at McWily's. | |
| Tier 8 Mastery | No Damage at least one level at the Grand Tower. | |
| Tier 9 Mastery | No Damage at least one level at the Festival Grounds. | |
| Tier 10 Mastery | No Damage at least one level at the Rainbow Road. | |
| Finale Mastery | No Damage at least one level in the Wily Star II. | |
| True Mastery | No Damage at least one level in Tier X. | |
| Emptiness | Clear all 24 rooms in the true final level, Null and Void. | |
| Masochism | Clear the True Arena without spending weapon energy. | Mega Man is allowed to use weapons only against Autobounce and when turned into a Robot Master against Wily Machine SWORD. |
| Fashionable | Unlock and purchase all 28 costumes for the Costume Shot. | |
| Golden God! | Achieved 100% completion in Make a Good Mega Man Level Contest 2! |
Sound Room
The Sound Room features all the tracks used in the game, when the player selects a track, it will play throught the entire Main Hub until entering a Tier. Each song is unlocked after clearing a certain challenge.
Sound List
| Song | Origin | Composer | Remixer | Unlock Requirement |
|---|---|---|---|---|
| Title Screen | Mega Man 4 - Title Screen | Minae Fujii | RushJet1 | Unlocked from the start |
| Menu | MaGMMLC2 | CosmicGem | - | Unlocked from the start |
| Cheat Menu | Sonic 3 & Knuckles - Competiton Menu | Michael Jackson | 8bitdanooct1 | Complete Challenge 32. |
| Main Hub | Paper Mario: Sticker Star - Decalburg | Intelligent Systems? | Bulby | Unlocked from the start |
| Light's Lab | Mega Man Powered Up - Intro Stage | Capcom? | MiniMacro | Unlocked from the start |
| Capcom Logo | Various - Capcom Logo | Capcom? | - | Unlocked from the start |
| Tier 1 (Fakeout) | MaGMML2 | MiniMacro | - | Complete Challenge 17. |
| Tier 1 (Ruined Simulation) | MaGMML2 | MiniMacro | - | Complete Challenge 17. |
| VS. Milk + Bouncy Castle (Boss) | Teenage Mutant Ninja Turtles - Boss | Jun Funahashi | - | Complete Challenge 17. |
| Tier 2 (Sewers) | MaGMML2 | CosmicGem | - | Complete Challenge 18. |
| VS. Ombuds Man | Mega Man 42 - Boss | Dan Butler | - | Complete Challenge 18. |
| Tier 3 (Forest) | MaGMML2 | CosmicGem | - | Complete Challenge 19. |
| Tier Boss Intro | Uforia - Hebe in the Parallel Area | Noboyuk | - | Complete Challenge 19. |
| VS. Door Man | Mega Man Rocks! - Boss | Eric Ruth | - | Complete Challenge 19. |
| Tier 4 (Subway) | MaGMML2 | CosmicGem | - | Complete Challenge 20. |
| VS. The Scorch Men | Mega Man Sunrise - Boss | CosmicGem | - | Complete Challenge 20. |
| Tier 5 (Arcade) | MaGMML2 | CosmicGem | - | Complete Challenge 21. |
| VS. Lord Elewoofro | The Ninja Warriors - Final Boss | Hiroyuki Iwatsuki | Robert Hansson | Complete Challenge 21. |
| Tier 6 (Battle Network) | MaGMML2 | CosmicGem | - | Complete Challenge 22. |
| VS. Cheat Man | EarthBound - New Age Retro Hippie | K. Suzuki + H. Tanaka | Himajin Zenkaku | Complete Challenge 22. |
| Tier 7 (McWily's) | MaGMML2 | CosmicGem | - | Complete Challenge 23. |
| VS. Future + Twilight Lodge (Boss) | Mega Man's Christmas Carol - Boss | Mykola Leontovych | Joseph Collins | Complete Challenge 23. |
| Tier 8 (Grand Tower) | MaGMML2 | CosmicGem | - | Complete Challenge 24. |
| VS. Jet Man | Rokko Chan - Boss | ASAGEN | - | Complete Challenge 24. |
| Tier 9 (Festival Grounds) | Nezumiman - Usagi's Stage | Fish Meat Man | - | Complete Challenge 25. |
| VS. Butter Nezumi | Nezumiman - Boss | Fish Meat Man | - | Complete Challenge 25. |
| Tier 10 (Rainbow Road) | VLDC9 - Best World | S.N.N. | - | Complete Challenge 26. |
| Tier X | Xenoblade Chronicles - Mechonis Field | Monolith Soft | - | Complete Challenge 28. |
| Eddie's Shop | Mega Man 10 - Shop (Proto Man) | Yu Shimoda | - | Unlocked from the start |
| Costume Shop | Palamedes 2 - BGM 2 | Kiyohiro Sada, Grosan Fukushm | - | Unlocked from the start |
| Arena - Rest Area | MaGMML2 | MiniMacro | - | Complete Challenge 8. |
| Arena Battle | YouTube | Kenji Hikita | betasword | Complete Challenge 8. |
| Pit of Pits - Entrance | MaGMML2 | MiniMacro | - | Complete Challenge 5. |
| Pit of Pits | MaGMML2 | CosmicGem | - | Complete Challenge 5. |
| VS. Boss | MaGMML2 | CosmicGem | - | Complete Challenge 6. |
| VS. Boss (MM2) | Mega Man 2 - Boss | Takashi Tateishi | - | Complete Challenge 6. |
| VS. Boss (MM3) | Mega Man 3 - Boss | Yasuaki Fujita | RushJet1 | Complete Challenge 6. |
| VS. Boss (MM4) | Mega Man 4 - Boss | Minae Fujii | - | Complete Challenge 6. |
| VS. Boss (MM6) | Mega Man 6 - Boss | Yuko Takehara | - | Complete Challenge 6. |
| VS. Boss (MM8) | Rockman 8 FC - Boss | Shusaku Uchiyama | Mend | Complete Challenge 6. |
| VS. Boss (MM9) | Mega Man 9 - Boss | IntiCreates | - | Complete Challenge 6. |
| VS. Boss (MM10) | Mega Man 10 - Boss | Hiroki Isogai | - | Complete Challenge 6. |
| City War | SWAT Cats - Season 1 & 2 Theme | Randall Crissman | Adam Remy | Complete Challenge 31. |
| Twilight Lodge | MaGMML2 | Franz Xaver Gruber | Joseph Collins | Complete Challenge 31. |
| THE ENDLESS VOID | Super Mario 64 - Endless Staircase | Koji Kondo | - | Complete Challenge 31. |
| Suspicious, Suspicious... | Mario & Luigi: Dream Team - Neo Bowser Castle's Illusion | Yoko Shimomura | - | Complete Challenge 31. |
| VS. The Moon | Take On Me | A-Ha | Cleemant Soa | Complete Challenge 31. |
| VS. Birdo | Super Mario World - Athletic Level | Koji Kondo | rakohus | Complete Challenge 31. |
| VS. Glass Man | Free Stage 37 | kevvviiinnn | - | Complete Challenge 31. |
| VS. Gamma | Mega Man 3 - Wily Stages 5 + 6 | Capcom? | RushJet! | Complete Challenge 8. |
| VS. Volt Man the Assimilator | Dark Souls 3 - Deacons of the Deep | Nobuyoshi Suzuki | - | Complete Challenge 8. |
| VS. Volt Man the Cryptid | UNDERTALE - Amalgam | Toby Fox | - | Complete Challenge 8. |
| VS. Real Final Boss? Yeah | Kirby: Planet Robobot - P.R.O.G.R.A.M | Hirokazu Ando | - | Complete Challenge 8. |
| Triumphant Fanfare! | Kirby Super Star - Game Clear | Jun Ishikawa | PureSabe | Complete Challenge 8. |
| Complete Challenge 11. | ||||
| Complete Challenge 11. | ||||
| Complete Challenge 11. | ||||
| Complete Challenge 11. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 10. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 15. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 9. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 12. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 14. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 16. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 7. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 13. | ||||
| Complete Challenge 1. | ||||
| Complete Challenge 1. | ||||
| Complete Challenge 1. | ||||
