Difference between revisions of "MaGMML Damage Data Chart"
From Make a Good Mega Man Level Contest
GuardedLolz (talk | contribs) (This page now exists. WIP.) |
(Weapon order was messed up (Is this page even necessary? Damage values are already on all of the individual boss pages.)) |
||
| (One intermediate revision by one other user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{|border="1px" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 2px solid #73828C; border-collapse:collapse; background-color:#FAFAFA;" | {|border="1px" cellpadding="5" cellspacing="0" style="border: 2px solid #73828C; border-collapse:collapse; background-color:#FAFAFA;" | ||
!style="color:#FCFCFC; background-color: #454E54;"|Bosses | !style="color:#FCFCFC; background-color: #454E54;"|Bosses | ||
| − | !style="color:#FCFCFC; background-color: # | + | !style="color:#FCFCFC; background-color: #a1adb5;"|[[Mega Buster]] |
| − | !style="color:#FCFCFC; background-color: # | + | !style="color:#FCFCFC; background-color: #a1adb5;"|[[Metal Blade]] |
| − | !style="color:#FCFCFC; background-color: # | + | !style="color:#FCFCFC; background-color: #a1adb5;"|[[Gemini Laser]] |
| − | !style="color:#FCFCFC; background-color: # | + | !style="color:#FCFCFC; background-color: #a1adb5;"|[[Solar Blaze]] |
| − | !style="color:#FCFCFC; background-color: # | + | !style="color:#FCFCFC; background-color: #a1adb5;"|[[Top Spin]] |
| − | !style="color:#FCFCFC; background-color: # | + | !style="color:#FCFCFC; background-color: #a1adb5;"|[[Thunder Wool]] |
| − | !style="color:#FCFCFC; background-color: # | + | !style="color:#FCFCFC; background-color: #a1adb5;"|[[Black Hole Bomb]] |
| − | !style="color:#FCFCFC; background-color: # | + | !style="color:#FCFCFC; background-color: #a1adb5;"|[[Pharaoh Shot]] |
| − | !style="color:#FCFCFC; background-color: # | + | !style="color:#FCFCFC; background-color: #a1adb5;"|[[Magic Card]] |
|- | |- | ||
|[[Jolt Man]] | |[[Jolt Man]] | ||
| − | |1/1/ | + | |1/1/2 |
|1 | |1 | ||
|4 | |4 | ||
| + | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| − | |||
|1 | |1 | ||
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2/2/2 |
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|[[Dagger Man]] | |[[Dagger Man]] | ||
| − | |1/1/ | + | |1/1/2 |
| + | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
| − | |2 | + | |0 |
| + | |1 | ||
| + | |2/2/2 | ||
|4 | |4 | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
|[[Yoku Man]] | |[[Yoku Man]] | ||
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |3/4/7 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Justice Man]] | |[[Justice Man]] | ||
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2/2/2 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Wily Archives|Wily Archives (Yellow Devil)]] | |[[Wily Archives|Wily Archives (Yellow Devil)]] | ||
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2/2/5 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Wily Archives|Wily Archives (Mecha Dragon)]] | |[[Wily Archives|Wily Archives (Mecha Dragon)]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |3 |
|- | |- | ||
|[[Wily Archives|Wily Archives (Kamegoro Maker)]] | |[[Wily Archives|Wily Archives (Kamegoro Maker)]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Wily Archives|Wily Archives (Cossack Catcher)]] | |[[Wily Archives|Wily Archives (Cossack Catcher)]] | ||
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
| − | |[[Wily Archives|Wily Archives (Dark Man | + | |[[Wily Archives|Wily Archives (Dark Man 3)]] |
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Wily Archives|Wily Archives (Mechazaurus)]] | |[[Wily Archives|Wily Archives (Mechazaurus)]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Wily Archives|Wily Archives (Wily Capsule)]] | |[[Wily Archives|Wily Archives (Wily Capsule)]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2/2/4 |
| − | | | + | |3 |
|- | |- | ||
|[[The Moon|Moon]] | |[[The Moon|Moon]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|[[Gravity Machine]] | |[[Gravity Machine]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |5 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |1* |
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |4 |
|- | |- | ||
|[[Ronrez]] | |[[Ronrez]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Birdo]] | |[[Birdo]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0.2 |
| − | | | + | |3/3/3 |
| − | | | + | |0 |
|- | |- | ||
|[[Glass Man]] | |[[Glass Man]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Ghost of Mega Man 3]] | |[[Ghost of Mega Man 3]] | ||
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2/2/2 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Changkey Master]] | |[[Changkey Master]] | ||
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2/2/3 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Neon Glass Birdo on a Guts Lift]] | |[[Neon Glass Birdo on a Guts Lift]] | ||
| − | | | + | |1/2/4 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |2 |
| − | | | + | |3 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2/2/3 |
| − | | | + | |2 |
|- | |- | ||
|[[Air Capsule]] | |[[Air Capsule]] | ||
| − | | | + | |1/1/3 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |4 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Trophy Machine|Dr. Wily]] | |[[Trophy Machine|Dr. Wily]] | ||
| − | | | + | |1/1/2<br>1/1/2<br>1/1/3 |
| − | | | + | |1<br>1<br>1 |
| − | | | + | |1<br>1*<br>1 |
| − | | | + | |1<br>1<br>1 |
| − | | | + | |0<br>0<br>0 |
| − | | | + | |1<br>1<br>4 |
| − | | | + | |1<br>1<br>1 |
| − | | | + | |1/2/5<br>1/2/2<br>2/2/2 |
| − | | | + | |1<br>1<br>1 |
|- | |- | ||
|[[Zero]] | |[[Zero]] | ||
| − | | | + | |1/1/1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1/1/1 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Bright Man]] | |[[Bright Man]] | ||
| − | | | + | |1/1/2 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |2/2/3 |
| − | | | + | |1 |
|- | |- | ||
|[[Zero|Zero Soul]] | |[[Zero|Zero Soul]] | ||
| − | | | + | |1/1/1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |0 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1 |
| − | | | + | |1/1/1 |
| − | | | + | |1 |
| + | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | * *Inflicts damage multiple times over | ||
Latest revision as of 19:13, 16 February 2025
| Bosses | Mega Buster | Metal Blade | Gemini Laser | Solar Blaze | Top Spin | Thunder Wool | Black Hole Bomb | Pharaoh Shot | Magic Card |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jolt Man | 1/1/2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/2/2 | 1 |
| Dagger Man | 1/1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/2/2 | 4 |
| Yoku Man | 1/1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/4/7 | 1 |
| Justice Man | 1/1/2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2/2 | 1 |
| Wily Archives (Yellow Devil) | 1/1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2/2/5 | 1 |
| Wily Archives (Mecha Dragon) | 1/1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1/2 | 3 |
| Wily Archives (Kamegoro Maker) | 1/1/3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1/1/3 | 1 |
| Wily Archives (Cossack Catcher) | 1/1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1/1/2 | 1 |
| Wily Archives (Dark Man 3) | 1/1/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1/2 | 1 |
| Wily Archives (Mechazaurus) | 1/1/3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1/2 | 1 |
| Wily Archives (Wily Capsule) | 1/1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2/4 | 3 |
| Moon | 1/1/3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1/1/2 | 2 |
| Gravity Machine | 1/1/3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1* | 1/1/2 | 4 |
| Ronrez | 1/1/3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/1/3 | 1 |
| Birdo | 1/1/3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.2 | 3/3/3 | 0 |
| Glass Man | 1/1/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1/2 | 1 |
| Ghost of Mega Man 3 | 1/1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2/2/2 | 1 |
| Changkey Master | 1/1/2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2/2/3 | 1 |
| Neon Glass Birdo on a Guts Lift | 1/2/4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2/2/3 | 2 |
| Air Capsule | 1/1/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1/1/2 | 1 |
| Dr. Wily | 1/1/2 1/1/2 1/1/3 |
1 1 1 |
1 1* 1 |
1 1 1 |
0 0 0 |
1 1 4 |
1 1 1 |
1/2/5 1/2/2 2/2/2 |
1 1 1 |
| Zero | 1/1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 |
| Bright Man | 1/1/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2/3 | 1 |
| Zero Soul | 1/1/1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/1/1 | 1 |
- *Inflicts damage multiple times over